UAB Li Projects einnahmen für das Jahr

    UAB Li Projects Unternehmensumsatz, Gewinn

    UAB Li Projects einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2020 2021 2022 2023 2024
    Umsatzerlöse 120 € 19 860 € 27 587 € 38 469 € 38 371 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern -1 407 € 7 471 € 2 577 € 6 795 € 3 446 €
    Gewinn vor Steuern Marge -1 172,50 % 37,62 % 9,34 % 17,66 % 8,98 %
    Nettogewinn (Verlust) -1 407 € 7 156 € 2 442 € 6 301 € 2 989 €
    Nettogewinnmarge -1 172,50 % 36,03 % 8,85 % 16,38 % 7,79 %
    Eigenkapital 1 093 € 8 249 € 10 691 € 16 425 € 17 814 €
    Verbindlichkeiten 23 245 € 20 298 € 16 505 € 1 706 € 2 580 €
    Anlagevermögen 13 561 € 16 679 € 14 169 € 12 405 € 9 649 €
    Umlaufvermögen 10 777 € 11 796 € 12 182 € 15 502 € 16 106 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen UAB Li Projects 305643206 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".

    Wir empfehlen auch

    Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius.
    Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili; schnellkredite.
    Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
    Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
    Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
    Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
    Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
    Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
    Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
    Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.