LeverX Lithuania, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 89 375 € | 1 724 169 € | 5 316 456 € | 5 268 683 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 35 226 € | 39 134 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,66 % | 0,74 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 6 043 € | 52 351 € | 26 034 € | 40 399 € |
| Nettogewinnmarge | 6,76 % | 3,04 % | 0,49 % | 0,77 % |
| Eigenkapital | 36 043 € | 88 394 € | 114 428 € | 154 827 € |
| Verbindlichkeiten | 17 182 € | 672 639 € | 1 264 332 € | 1 425 087 € |
| Anlagevermögen | 781 € | 30 813 € | 28 570 € | 33 266 € |
| Umlaufvermögen | 87 584 € | 835 245 € | 1 347 558 € | 1 542 142 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
