Lensus, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 113 908 € | 157 612 € | 196 750 € | 231 237 € | 276 371 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 49 086 € | 69 097 € | 73 291 € | 56 676 € | 101 249 € |
| Nettogewinnmarge | 43,09 % | 43,84 % | 37,25 % | 24,51 % | 36,64 % |
| Eigenkapital | 82 531 € | 151 628 € | 224 919 € | 281 595 € | 382 844 € |
| Verbindlichkeiten | 25 092 € | 23 578 € | 21 596 € | 62 232 € | 85 700 € |
| Anlagevermögen | 28 230 € | 25 178 € | 46 067 € | 240 153 € | 349 508 € |
| Umlaufvermögen | 79 393 € | 150 028 € | 200 448 € | 103 674 € | 119 036 € |
Wir empfehlen auch
Ateities g. 21C, LT-06326 Vilnius.
Branche: optik, brillen-, dienstleistungen; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; jagden, angelgeräte und erzeugnisse; waffen, selbstschutmittel.
S.Daukanto g 47, LT-76249 Šiauliai.
Branche: optik, brillen-, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Gamyklos g. 48, LT-89103 Mažeikiai.
Branche: medizinische geräte; einzelhandel; medizinische einrichtungen, dienstleistungen; optik, brillen-, dienstleistungen.
P. Lukšio g. 3, Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; forschungen, sachverständigen; odontologie, dienstleistungen; optik, brillen-, dienstleistungen.
Žirmūnų g. 107, Vilnius.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; forschungen, sachverständigen; laboratorieen, anlage; odontologie, dienstleistungen; optik, brillen-, dienstleistungen.
