Legacy Logistics, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 44 963 € | 1 731 147 € | 2 288 891 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 38 434 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | 85,48 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 36 562 € | -3 322 € | 90 849 € | -24 815 € |
| Nettogewinnmarge | 81,32 % | 5,25 % | -1,08 % | |
| Eigenkapital | 39 062 € | 22 648 € | 115 045 € | 86 272 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 8 231 € | 484 419 € | 770 416 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 17 348 € | 55 475 € |
| Umlaufvermögen | 55 132 € | 30 879 € | 582 116 € | 801 213 € |
Wir empfehlen auch
Vilties g. 15, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.
Branche: verkehrsdienstleistungen; postdienste.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Branche: lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; speditions; verkehrsdienstleistungen.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
Branche: verkehrsdienstleistungen; lkw-absatz; logistik-dienstleistungen; speditions.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
Branche: verkehrsdienstleistungen; auto transportieren; logistik-dienstleistungen; speditions.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; andere aktivitäten; automiete; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; personenverkehr; postdienste.
