Fair 1 trade, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 545 901 € | 2 154 627 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -47 856 € | -104 353 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -3,10 % | -4,84 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -47 856 € | -104 353 € |
| Nettogewinnmarge | -3,10 % | -4,84 % |
| Eigenkapital | -205 408 € | -309 760 € |
| Verbindlichkeiten | 748 207 € | 814 615 € |
| Anlagevermögen | 29 847 € | 17 167 € |
| Umlaufvermögen | 512 952 € | 487 688 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.