Lasegra, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 207 258 € | 246 558 € | 273 654 € | 296 059 € | 348 284 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 10 930 € | 25 543 € | 13 465 € | 17 768 € | 19 999 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 5,27 % | 10,36 % | 4,92 % | 6,00 % | 5,74 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 10 345 € | 24 249 € | 12 751 € | 16 839 € | 16 694 € |
| Nettogewinnmarge | 4,99 % | 9,84 % | 4,66 % | 5,69 % | 4,79 % |
| Eigenkapital | 192 193 € | 211 442 € | 224 193 € | 231 032 € | 237 726 € |
| Verbindlichkeiten | 12 802 € | 20 881 € | 13 752 € | 29 007 € | 31 056 € |
| Anlagevermögen | 80 043 € | 83 891 € | 86 059 € | 74 976 € | 72 310 € |
| Umlaufvermögen | 124 952 € | 148 432 € | 151 886 € | 185 063 € | 196 472 € |
Wir empfehlen auch
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; exportieren; grafik, design; herstellung.
Savanorių pr. 157A, LT-03150 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; erstellung von webseiten, aufnehmung; furniture (produktion); grafik, design; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte.
Kalvarijų g. 125, 3 korpusas, LT-08221 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Mainų g. 5, LT-94101 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; grafik, design; materialien für ausbauarbeiten.
