LAE Services, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 5 695 € | 73 764 € | 72 958 € | 96 426 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 5 550 € | 50 250 € | 58 605 € | 88 536 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 97,45 % | 68,12 % | 80,33 % | 91,82 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 5 272 € | 47 737 € | 55 675 € | 83 224 € |
| Nettogewinnmarge | 92,57 % | 64,72 % | 76,31 % | 86,31 % |
| Eigenkapital | 5 522 € | 53 259 € | 63 522 € | 90 276 € |
| Verbindlichkeiten | 423 € | 3 507 € | 2 998 € | 5 436 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 1 584 € | 1 041 € |
| Umlaufvermögen | 5 945 € | 56 766 € | 64 936 € | 94 671 € |
Wir empfehlen auch
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius.
Branche: reisen; beratungstellen; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Kalvarijų g. 14-2, LT-09309 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Savanorių pr. 128-1, LT-44148 Kaunas.
Branche: reisen; automiete; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Servečės g. 1, LT-02121 Vilnius.
Branche: speditions; lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; lufttransport, flugwesen; postdienste; schifffahrt; verkehrsdienstleistungen; zoll-dienstleistungen, zöllamter.