Labai labai, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3 122 € | 10 597 € | 19 169 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -15 963 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | -511,31 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -15 963 € | -4 622 € | -4 758 € |
| Nettogewinnmarge | -511,31 % | -43,62 % | -24,82 % |
| Eigenkapital | -13 463 € | -17 815 € | -22 572 € |
| Verbindlichkeiten | 14 793 € | 18 210 € | 22 943 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1 330 € | 396 € | 370 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.
