Kofete, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 26 816 € | 9 827 € | 854 033 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 765 € | 707 € | 215 234 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,85 % | 7,19 % | 25,20 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 765 € | 672 € | 215 234 € |
| Nettogewinnmarge | 2,85 % | 6,84 % | 25,20 % | |
| Eigenkapital | 2 500 € | 3 265 € | 3 899 € | 217 734 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 1 059 € | 421 € | 55 600 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 207 704 € |
| Umlaufvermögen | 2 500 € | 4 324 € | 4 320 € | 69 030 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.