Kilo for Business, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 22 030 € | 18 685 278 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -1 091 444 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | -5,84 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | -184 324 € | -966 601 € |
| Nettogewinnmarge | -836,70 % | -5,17 % | |
| Eigenkapital | 10 000 € | -174 324 € | -1 140 925 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 239 108 € | 8 666 517 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 35 148 € | 159 991 € |
| Umlaufvermögen | 10 000 € | 29 133 € | 5 107 837 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 21A, LT-09309 Vilnius.
Branche: informationen; beratungstellen; finanzen.
Šilutės pl. 35G, LT-94105 Klaipėda.
Branche: informationen; beratungstellen; lernen kurse; personalauswahl; softwareentwicklung.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius.
Branche: verwaltungen; informationen; parkplatz; verkehrsdienstleistungen.
Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius.
Branche: computer und softwaren; beratungstellen; informationen; softwareentwicklung.