Kecalis, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 327 027 € | 473 383 € | 410 959 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 84 348 € | 93 317 € | 20 300 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 25,79 % | 19,71 % | 4,94 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 71 638 € | 78 849 € | 16 579 € |
| Nettogewinnmarge | 21,91 % | 16,66 % | 4,03 % |
| Eigenkapital | 74 138 € | 152 987 € | 157 801 € |
| Verbindlichkeiten | 61 588 € | 127 126 € | 110 109 € |
| Anlagevermögen | 40 665 € | 164 236 € | 134 221 € |
| Umlaufvermögen | 94 514 € | 114 699 € | 132 460 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.