Kebabix, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20 239 € | 11 075 € | 23 600 € | 30 250 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 648 € | 7 854 € | 10 605 € | 2 395 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,20 % | 70,92 % | 44,94 % | 7,92 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 648 € | 7 461 € | 10 075 € | 2 251 € |
| Nettogewinnmarge | 3,20 % | 67,37 % | 42,69 % | 7,44 % |
| Eigenkapital | 748 € | 8 209 € | 27 284 € | 29 535 € |
| Verbindlichkeiten | 1 199 € | 1 119 € | 952 € | 208 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 39 888 € |
| Umlaufvermögen | 1 947 € | 9 328 € | 28 236 € | 15 585 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.