Karalienė Ona, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -752 € | -579 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -724 € | -749 € | -754 € | -752 € | -579 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 1 325 € | 577 € | -177 € | -929 € | -1 645 € |
| Verbindlichkeiten | 29 073 € | 29 782 € | 30 448 € | 31 149 € | 181 807 € |
| Anlagevermögen | 28 177 € | 28 177 € | 28 177 € | 28 177 € | 28 177 € |
| Umlaufvermögen | 2 221 € | 2 182 € | 2 094 € | 2 043 € | 151 985 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.