| Firmenkode | 307003735 | |
| USt-IdNr. | LT100018847019 | |
| Unternehmensalter | 1 Jahr 7 Monate 20 Tage |
| Adresse | Kauno g. 32B-61, Vilnius | |
| Mobiltelefon | +370 645 06600 | |
|
|
| Mitarbeiters | 9 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 2 837,01 € (2026-03) |
Umsatz
22 555
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.