UAB "K31" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 756 685 € | 1 770 534 € | 675 801 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -413 586 € | -184 607 € | 228 871 € | -13 001 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -24,40 % | 12,93 % | -1,92 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -413 586 € | -184 607 € | 206 818 € | -10 173 € |
| Nettogewinnmarge | -24,40 % | 11,68 % | -1,51 % | |
| Eigenkapital | 4 212 777 € | 1 035 418 € | 1 242 236 € | 587 501 € |
| Verbindlichkeiten | 5 275 659 € | 1 319 450 € | 53 916 € | 32 884 € |
| Anlagevermögen | 28 752 € | 8 327 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9 459 684 € | 2 346 541 € | 1 297 710 € | 620 087 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.