JK Ranga, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 5 554 966 € | 9 317 785 € | 7 798 906 € | 10 827 800 € | 11 751 738 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 510 669 € | 1 713 707 € | 41 553 € | 20 595 € | 917 497 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 9,19 % | 18,39 % | 0,53 % | 0,19 % | 7,81 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 458 907 € | 1 549 360 € | 35 690 € | 11 641 € | 795 038 € |
| Nettogewinnmarge | 8,26 % | 16,63 % | 0,46 % | 0,11 % | 6,77 % |
| Eigenkapital | 1 531 591 € | 2 930 951 € | 2 966 641 € | 2 831 472 € | 1 655 320 € |
| Verbindlichkeiten | 1 283 075 € | 1 229 338 € | 3 963 299 € | 2 696 190 € | 665 526 € |
| Anlagevermögen | 1 241 934 € | 1 687 489 € | 4 330 384 € | 3 876 244 € | 656 541 € |
| Umlaufvermögen | 1 542 538 € | 2 451 848 € | 2 584 524 € | 1 633 105 € | 1 647 094 € |
Wir empfehlen auch
Vandžiogalos pl. 106G, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r.
Branche: die einpflanzung und umweltverwaltung; abfallwirtschaft; die arbeit in hoch; forstwirtschaft, waldfrüchten; gardenbau; gartenbau und die forstwirtschaft.
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.
Branche: bau; die einpflanzung und umweltverwaltung; fassade, dekoration; heizung, ausrüstung; holzhäuser; lüftung und klimatechnik dienstleistungen; mauern, decken; metallbau; modulare häuser; rohrleitungen und dienste; wärmedämmung, renovierung.
Raudondvario pl. 147, LT-47192 Kaunas.
Branche: bau; abfallwirtschaft; aufzüge, lifte; baumashinen, miete; die einpflanzung und umweltverwaltung; nützliche ausgrabungen; rohrleitungen und dienste; straßenbau, reparatur, brücken; verkehrsdienstleistungen; versorgungsnetze; werkzeuge.
Sendvario g. 42, Sendvario sen., Klausmylių vs., LT-91291 Klaipėdos r.
Branche: straßenbau, reparatur, brücken; bau; baumashinen, miete; die einpflanzung und umweltverwaltung; rohrleitungen und dienste; versorgungsnetze.
Dagilių g. 26, Genaičių k., LT-96164 Klaipėdos r.
Branche: die einpflanzung und umweltverwaltung; blumen und zierpflanzen; forstwirtschaft, waldfrüchten; gardenbau; gartenbau und die forstwirtschaft.
