Jssport, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 43 807 € | 327 424 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 6 368 € | 91 436 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 14,54 % | 27,93 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 6 368 € | 76 629 € |
| Nettogewinnmarge | 14,54 % | 23,40 % |
| Eigenkapital | 6 378 € | 83 006 € |
| Verbindlichkeiten | 3 260 € | 111 089 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 439 € |
| Umlaufvermögen | 9 638 € | 193 656 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius.
Branche: aula; badeanstalt, ausrüstung der badeanstalt; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Rudens g. 31-1, Baukštininkų k., Klaipėdos r.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.