JP Solutions, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 45 588 € | 56 126 € | 60 133 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 184 € | 2 746 € | 8 036 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,40 % | 4,89 % | 13,36 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 184 € | 2 746 € | 8 036 € |
| Nettogewinnmarge | 0,40 % | 4,89 % | 13,36 % |
| Eigenkapital | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Verbindlichkeiten | 10 308 € | 11 315 € | 14 895 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 12 808 € | 13 815 € | 17 395 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
Branche: architekten; beratungstellen; projektierung.