Jonas Equity, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -9 436 € | -229 € | -421 € | -433 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -9 436 € | -229 € | -421 € | -433 € |
| Nettogewinnmarge | ||||
| Eigenkapital | -6 936 € | -7 165 € | -7 586 € | -8 019 € |
| Verbindlichkeiten | 10 076 € | 10 305 € | 10 726 € | 11 159 € |
| Anlagevermögen | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Umlaufvermögen | 1 640 € | 1 640 € | 1 640 € | 1 640 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.