JD consulting, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 15 535 € | 93 339 € | 66 640 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 9 136 € | 55 992 € | 8 111 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 58,81 % | 59,99 % | 12,17 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 9 136 € | 53 146 € | 7 692 € |
| Nettogewinnmarge | 58,81 % | 56,94 % | 11,54 % |
| Eigenkapital | 9 186 € | 56 213 € | 50 875 € |
| Verbindlichkeiten | 45 € | 7 291 € | 924 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9 231 € | 63 504 € | 51 799 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.