UAB "Javai EU" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 967 879 € | 2 294 462 € | 1 857 182 € | 2 678 151 € | 2 294 131 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 45 947 € | 47 852 € | -7 382 € | 42 079 € | -61 950 € |
| Nettogewinnmarge | 2,33 % | 2,09 % | -0,40 % | 1,57 % | -2,70 % |
| Eigenkapital | 295 780 € | 343 137 € | 305 452 € | 347 531 € | 285 581 € |
| Verbindlichkeiten | 31 507 € | 46 522 € | 153 233 € | 163 945 € | 202 524 € |
| Anlagevermögen | 12 076 € | 53 096 € | 321 187 € | 143 086 € | 350 987 € |
| Umlaufvermögen | 315 211 € | 336 563 € | 137 498 € | 368 390 € | 137 118 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius.
Branche: öl und schmierstoffe; alkoholfreie getränke; alkoholische getränke (geistige getränke); auto teile; autokosmetik, stoffe; brennstoffe, erdöl-produkte, tankstellen; großhandel; hygieneprodukte; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel.
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.