Jankus klinika, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 14 350 € | 528 515 € | 997 984 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -6 004 € | -771 € | 149 053 € | 85 274 € |
| Nettogewinnmarge | -5,37 % | 28,20 % | 8,54 % | |
| Eigenkapital | -3 504 € | -4 275 € | 143 521 € | 228 587 € |
| Verbindlichkeiten | 13 427 € | 40 235 € | 159 442 € | 125 296 € |
| Anlagevermögen | 6 897 € | 21 221 € | 67 537 € | 219 478 € |
| Umlaufvermögen | 3 026 € | 14 739 € | 235 426 € | 134 405 € |
Wir empfehlen auch
Karalienės Barboros al. 2, Birštonas.
Branche: spa zentren; cafés, clubs, bars, restaurants; ferienheime, sanatorien; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Savanorių pr. 136, IIa, LT-44148 Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; kosmetik, parfümerie; schönheitssalons und frisiersalons.
Gumbinės g. 33C, LT-77171 Šiauliai.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; forschungen, sachverständigen; laboratorieen, anlage; medizinische geräte.
Kovo 11-osios g. 22, Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; odontologie, dienstleistungen; psychologen, psychotherapeuten.
Tvirtovės al. 41, LT-50154 Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
