Jam food, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 57 708 € | 877 428 € | 832 190 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 6 796 € | 89 876 € | 99 683 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 11,78 % | 10,24 % | 11,98 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 6 796 € | 76 341 € | 83 157 € |
| Nettogewinnmarge | 11,78 % | 8,70 % | 9,99 % |
| Eigenkapital | 9 796 € | 86 137 € | 145 694 € |
| Verbindlichkeiten | 27 448 € | 40 181 € | 69 733 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 505 € |
| Umlaufvermögen | 37 244 € | 126 318 € | 214 922 € |
Wir empfehlen auch
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.
Pakertų k., LT-56262 Kaišiadorių r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; lebensmittel; lebensmittelgeschäfte.
Pienių g. 9, Tauralaukio k., Kauno r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; großhandel; herstellung; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion.