ITech Services, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 11 600 € | 13 200 € | 94 239 € | 26 240 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 1 920 € | 5 940 € | 79 461 € | 1 965 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 16,55 % | 45,00 % | 84,32 % | 7,49 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 1 632 € | 5 049 € | 75 469 € | 1 196 € |
| Nettogewinnmarge | 14,07 % | 38,25 % | 80,08 % | 4,56 % |
| Eigenkapital | 4 132 € | 9 181 € | 84 650 € | 85 846 € |
| Verbindlichkeiten | 9 968 € | 18 119 € | 29 304 € | 21 735 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 14 100 € | 27 300 € | 113 954 € | 107 581 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.