Interlina, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 216 000 € | 122 074 € | 32 500 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -127 € | 183 240 € | 73 334 € | 18 286 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 84,83 % | 60,07 % | 56,26 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -127 € | 155 471 € | 62 132 € | 15 992 € |
| Nettogewinnmarge | 71,98 % | 50,90 % | 49,21 % | |
| Eigenkapital | 2 373 € | 157 844 € | 219 977 € | 235 968 € |
| Verbindlichkeiten | 109 € | 201 980 € | 12 025 € | 3 460 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 28 918 € | 6 564 € | 184 416 € |
| Umlaufvermögen | 2 482 € | 330 573 € | 225 036 € | 55 012 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 128-1, LT-44148 Kaunas.
Branche: reisen; automiete; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Kalvarijų g. 14-2, LT-09309 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius.
Branche: reisen; beratungstellen; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
K. Donelaičio g. 46-3, LT-44241 Kaunas.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; unterhaltungen und freizeit.