UAB "Inlocos" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 208 604 € | 60 011 € | 57 846 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 4 726 € | -4 983 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,27 % | -8,30 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 4 488 € | -4 983 € | 20 059 € |
| Nettogewinnmarge | 2,15 % | -8,30 % | 34,68 % |
| Eigenkapital | 19 259 € | 595 € | 20 654 € |
| Verbindlichkeiten | 24 200 € | 9 671 € | 26 692 € |
| Anlagevermögen | 10 626 € | 2 041 € | 1 458 € |
| Umlaufvermögen | 32 833 € | 8 225 € | 45 888 € |
Wir empfehlen auch
Kirtimų g. 49B, LT-02244 Vilnius.
Branche: ausrüstung für restaurants; anlagehandel; autoverkaufen; brot, kuchen und andere backwaren; elektroinstallierungtotten; haushaltsgeräte, reparaturen; industrieeinrichtungen; kältetechnik; lebensmittel-und-verarbeitung einrichtungen.
Vandžiogalos pl. 96, LT-47469 Kaunas.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; brot, kuchen und andere backwaren; großhandel; konditorei, süßigkeiten.