Inlava, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 13 237 € | 15 218 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 12 757 € | 2 388 € |
| Nettogewinnmarge | 96,37 % | 15,69 % |
| Eigenkapital | 12 758 € | 15 146 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 2 556 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 12 867 € |
| Umlaufvermögen | 12 758 € | 4 835 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.