Infotech, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7 816 € | 11 632 € | 37 676 € | 86 218 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 294 € | -1 628 € | 1 163 € | -9 287 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,76 % | -14,00 % | 3,09 % | -10,77 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 294 € | -1 628 € | 1 163 € | -9 287 € |
| Nettogewinnmarge | 3,76 % | -14,00 % | 3,09 % | -10,77 % |
| Eigenkapital | 2 794 € | 1 166 € | 3 330 € | -5 957 € |
| Verbindlichkeiten | 103 € | 25 € | 2 179 € | 11 443 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 897 € | 1 191 € | 5 509 € | 5 486 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
