Immobilitas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 401 € | 14 428 € | 30 775 € | 31 650 € | 32 025 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 7 720 934 € | 1 283 394 € | -102 900 € | -50 241 € | -325 532 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 74 232,61 % | 8 895,16 % | -334,36 % | -158,74 % | -1 016,49 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 7 720 934 € | 1 283 394 € | -102 900 € | -50 241 € | -325 532 € |
| Nettogewinnmarge | 74 232,61 % | 8 895,16 % | -334,36 % | -158,74 % | -1 016,49 % |
| Eigenkapital | 8 775 588 € | 10 058 982 € | 9 956 082 € | 9 905 841 € | 9 580 309 € |
| Verbindlichkeiten | 11 198 469 € | 10 660 663 € | 6 377 498 € | 5 690 529 € | 5 609 245 € |
| Anlagevermögen | 16 074 371 € | 16 325 674 € | 14 565 257 € | 14 644 388 € | 13 715 596 € |
| Umlaufvermögen | 3 894 964 € | 4 389 271 € | 1 757 592 € | 944 086 € | 1 457 004 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.