Sigmega, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 265 715 € | 1 706 706 € | 1 943 645 € | 1 950 379 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 27 413 € | 140 203 € | 95 678 € | 72 361 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,17 % | 8,21 % | 4,92 % | 3,71 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 23 301 € | 119 172 € | 81 326 € | 60 783 € |
| Nettogewinnmarge | 1,84 % | 6,98 % | 4,18 % | 3,12 % |
| Eigenkapital | 50 558 € | 169 730 € | 251 056 € | 281 839 € |
| Verbindlichkeiten | 107 204 € | 147 497 € | 133 968 € | 299 521 € |
| Anlagevermögen | 23 055 € | 34 592 € | 38 197 € | 328 006 € |
| Umlaufvermögen | 135 556 € | 282 635 € | 320 069 € | 253 354 € |
Wir empfehlen auch
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops.
Totorių g. 24-8, LT-01121 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; bioprodukte; einzelhandel; großhandel; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; onlineshops.
Sedos g. 35A, LT-87101 Telšiai.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel.
Viekšnių g. 20B, LT-89235 Mažeikiai.
Branche: haustiere, lebensmittel, liefer; einzelhandel; lebensmittelgeschäfte.