Desabona, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 64 743 € | 54 495 € | 58 408 € | 54 593 € | 53 830 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 16 287 € | 3 122 € | 11 820 € | -16 293 € | 7 588 € |
| Nettogewinnmarge | 25,16 % | 5,73 % | 20,24 % | -29,84 % | 14,10 % |
| Eigenkapital | 27 413 € | 30 535 € | 42 355 € | 26 062 € | 33 650 € |
| Verbindlichkeiten | 50 400 € | 58 222 € | 56 562 € | 36 773 € | 32 297 € |
| Anlagevermögen | 11 327 € | 8 196 € | 9 054 € | 9 974 € | 4 978 € |
| Umlaufvermögen | 66 486 € | 80 561 € | 89 863 € | 52 861 € | 60 969 € |
Wir empfehlen auch
Vilties g. 15, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.
Branche: verkehrsdienstleistungen; postdienste.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Branche: lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; speditions; verkehrsdienstleistungen.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
Branche: verkehrsdienstleistungen; lkw-absatz; logistik-dienstleistungen; speditions.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
Branche: verkehrsdienstleistungen; auto transportieren; logistik-dienstleistungen; speditions.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; andere aktivitäten; automiete; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; personenverkehr; postdienste.