IBG plius, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 95 659 € | 422 288 € | 569 640 € | 226 340 € | 223 568 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 4 544 € | 24 367 € | 18 498 € | 23 707 € | 75 304 € |
| Nettogewinnmarge | 4,75 % | 5,77 % | 3,25 % | 10,47 % | 33,68 % |
| Eigenkapital | 120 111 € | 144 478 € | 162 976 € | 186 683 € | 261 987 € |
| Verbindlichkeiten | 75 982 € | 79 251 € | 82 497 € | 157 707 € | 123 626 € |
| Anlagevermögen | 17 265 € | 15 585 € | 14 070 € | 18 561 € | 16 672 € |
| Umlaufvermögen | 178 828 € | 208 144 € | 231 403 € | 325 829 € | 368 941 € |
Wir empfehlen auch
Liepų g. 83B, LT-92195 Klaipėda.
Branche: die hochschulen; berufsbildungseinrichtungen; institute, forschung; lernen kurse.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
J. Jasinskio g. 16A-8 aukštas, LT-03163 Vilnius.
Branche: lernen kurse; beratungstellen; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; forschungen, sachverständigen; institute, forschung; veranstaltungenorganisierung.