House of Sorelle, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 24 330 € | 27 384 € | 21 574 € | 16 934 € | 12 480 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 2 321 € | -2 380 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | 13,71 % | -19,07 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 562 € | 427 € | 2 197 € | 2 205 € | -2 380 € |
| Nettogewinnmarge | 2,31 % | 1,56 % | 10,18 % | 13,02 % | -19,07 % |
| Eigenkapital | -688 € | -332 € | 1 982 € | 4 303 € | 1 923 € |
| Verbindlichkeiten | 3 226 € | -7 247 € | -5 142 € | -8 989 € | -4 909 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 10 538 € | 16 421 € | 20 840 € | 19 314 € | 21 014 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.