| Firmenkode | 111834648 | |
| USt-IdNr. | LT118346412 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 22 Jahre 4 Monate 22 Tage |
| Geschäftsführer | Jurgita Kveselaitė | |
| Adresse | Ozo g. 41, Vilnius | |
| Mobiltelefon | +370 650 21192 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.homa.lt |
| Mitarbeiters | 23 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 4 597,50 € (2026-03) |
Umsatz
1 200 273
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 2 Autos (verwendet, 2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.













