UAB "HA ENTERPRISE" einnahmen für das Jahr
Liquidiert.
UAB "HA ENTERPRISE" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 37 364 € | 38 012 € | 37 388 € | 37 722 € | 7 074 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -23 863 € | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | -63,87 % | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -23 863 € | -28 426 € | -20 827 € | -20 199 € | 448 443 € |
| Nettogewinnmarge | -63,87 % | -74,78 % | -55,71 % | -53,55 % | 6 339,31 % |
| Eigenkapital | 125 112 € | 96 670 € | 75 843 € | 55 644 € | |
| Verbindlichkeiten | 278 604 € | 268 228 € | 258 444 € | 334 609 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 386 062 € | 350 940 € | 317 116 € | 285 049 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 17 654 € | 13 958 € | 17 171 € | 105 204 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.