Gravity events, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 101 151 € | 551 018 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -2 206 € | 3 144 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -2,18 % | 0,57 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -2 206 € | 2 945 € |
| Nettogewinnmarge | -2,18 % | 0,53 % |
| Eigenkapital | -2 205 € | 740 € |
| Verbindlichkeiten | 85 € | 84 813 € |
| Anlagevermögen | 18 500 € | 16 547 € |
| Umlaufvermögen | 25 396 € | 69 006 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.