UAB "Granulum" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 260 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -6 182 € | -2 047 € | 357 € | 778 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -50,42 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -6 182 € | -2 047 € | 357 € | 778 € |
| Nettogewinnmarge | -50,42 % | |||
| Eigenkapital | -651 318 € | -190 685 € | -192 426 € | -192 049 € |
| Verbindlichkeiten | 875 497 € | 269 609 € | 256 287 € | 255 378 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 224 179 € | 78 924 € | 63 861 € | 63 329 € |
Wir empfehlen auch
Pieninės g. 15, Čičinų k., LT-55243 Jonavos r.
Branche: waschmittel; autokosmetik, stoffe; exportieren; geschenke, souvenirs; großhandel; haushaltswaren; herstellung; hygieneprodukte; sauberkeit, reinigungsdienstleistungen.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.