Godoma, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4 494 € | 2 560 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -278 € | -370 € | -699 € | -317 € | -296 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -6,19 % | -14,45 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -278 € | -370 € | -699 € | -317 € | -296 € |
| Nettogewinnmarge | -6,19 % | -14,45 % | |||
| Eigenkapital | 4 189 € | 3 818 € | 3 119 € | 2 802 € | 2 505 € |
| Verbindlichkeiten | 5 703 € | 703 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 521 € | 272 € | 23 € | 2 € | 2 € |
| Umlaufvermögen | 9 349 € | 4 249 € | 3 096 € | 2 800 € | 2 503 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.
