Girafa, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 14 455 € | 16 378 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -62 € | -12 233 € | -1 032 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -84,63 % | -6,30 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -62 € | -12 233 € | -1 032 € |
| Nettogewinnmarge | -84,63 % | -6,30 % | |
| Eigenkapital | -57 € | -12 290 € | -13 322 € |
| Verbindlichkeiten | 44 313 € | 34 762 € | |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 508 € | 32 023 € | 21 440 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.