Geopora, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3 810 € | 14 375 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -1 347 € | 5 052 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -35,35 % | 35,14 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -1 347 € | 4 799 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -35,35 % | 33,38 % | |||
| Eigenkapital | 1 574 € | 6 373 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 46 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1 620 € | 6 573 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.