Geogema, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20 800 € | 4 640 € | 1 600 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -9 429 € | -15 160 € | -8 400 € | 4 579 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -45,33 % | -326,72 % | -525,00 % | ||
| Eigenkapital | -28 330 € | -43 490 € | -51 890 € | -47 311 € | -47 311 € |
| Verbindlichkeiten | 170 955 € | 164 422 € | 173 761 € | 146 708 € | 146 708 € |
| Anlagevermögen | 47 896 € | 47 896 € | 47 896 € | 47 896 € | 47 896 € |
| Umlaufvermögen | 94 729 € | 73 036 € | 73 975 € | 51 501 € | 51 501 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.