Gedulo rūmai, UAB einnahmen für das Jahr

    Gedulo rūmai, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Gedulo rūmai, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 212 769 € 277 839 € 238 984 € 276 833 € 293 282 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern
    Gewinn vor Steuern Marge
    Nettogewinn (Verlust) 20 607 € 49 963 € 21 870 € 30 087 € 5 104 €
    Nettogewinnmarge 9,69 % 17,98 % 9,15 % 10,87 % 1,74 %
    Eigenkapital 79 923 € 129 886 € 151 756 € 181 843 € 186 947 €
    Verbindlichkeiten 26 514 € 38 576 € 72 143 € 60 716 € 114 336 €
    Anlagevermögen 10 096 € 18 540 € 67 247 € 66 812 € 129 876 €
    Umlaufvermögen 94 273 € 151 708 € 157 737 € 176 665 € 169 967 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Gedulo rūmai, UAB 303092633 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".