Full Service CFO Lithuania, UAB einnahmen für das Jahr
Full Service CFO Lithuania, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 34 024 € | 103 236 € | 110 828 € | 61 785 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -7 009 € | 5 680 € | 594 € | -15 276 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -20,60 % | 5,50 % | 0,54 % | -24,72 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -7 009 € | 5 417 € | 594 € | -15 276 € |
| Nettogewinnmarge | -20,60 % | 5,25 % | 0,54 % | -24,72 % |
| Eigenkapital | -4 509 € | 1 199 € | 1 794 € | -13 482 € |
| Verbindlichkeiten | 7 379 € | 4 317 € | 17 449 € | 14 701 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 586 € | 1 272 € | 681 € |
| Umlaufvermögen | 2 870 € | 4 930 € | 17 971 € | 538 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
