Foneka, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 077 421 € | 873 761 € | 1 472 798 € | 1 376 199 € | 1 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 133 660 € | 28 377 € | 69 166 € | 215 078 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 12,41 % | 3,25 % | 4,70 % | 15,63 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 112 868 € | 23 908 € | 58 707 € | 181 563 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | 10,48 % | 2,74 % | 3,99 % | 13,19 % | |
| Eigenkapital | 163 853 € | 104 141 € | 162 848 € | 344 411 € | 2 € |
| Verbindlichkeiten | 316 306 € | 419 934 € | 470 992 € | 386 480 € | 1 € |
| Anlagevermögen | 41 209 € | 31 906 € | 75 211 € | 17 869 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 437 166 € | 488 526 € | 553 704 € | 709 370 € | 3 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.