FeelFree Insurance, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 188 € | 50 251 € | 46 595 € | 22 197 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -19 685 € | -102 596 € | -147 763 € | -64 729 € |
| Nettogewinnmarge | -193,22 % | -204,17 % | -317,12 % | -291,61 % |
| Eigenkapital | -17 185 € | -130 504 € | -278 266 € | -346 053 € |
| Verbindlichkeiten | 26 933 € | 151 265 € | 291 690 € | 341 193 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 6 560 € | 21 897 € | 13 600 € | 3 667 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
