Finance Factor, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 970 € | 440 030 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 9 270 € | 337 380 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 84,50 % | 76,67 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 8 804 € | 286 773 € |
| Nettogewinnmarge | 80,26 % | 65,17 % |
| Eigenkapital | 9 322 € | 296 095 € |
| Verbindlichkeiten | 466 € | 200 607 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 50 000 € |
| Umlaufvermögen | 9 788 € | 446 702 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.