Exportlita, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 341 € | 18 670 € | 15 110 € | 16 327 € | 7 955 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -1 201 € | 1 140 € | -1 199 € | -554 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -9,73 % | 6,11 % | -7,94 % | -3,39 % | |
| Eigenkapital | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € |
| Verbindlichkeiten | 941 € | 822 € | 325 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 3 221 € | 2 896 € | 2 896 € |
| Umlaufvermögen | 3 837 € | 3 718 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius.
Branche: öl und schmierstoffe; alkoholfreie getränke; alkoholische getränke (geistige getränke); auto teile; autokosmetik, stoffe; brennstoffe, erdöl-produkte, tankstellen; großhandel; hygieneprodukte; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel.
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.