Europe eggs, UAB einnahmen für das Jahr

    Europe eggs, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Liquidiert.

    Europe eggs, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2017 2018 2019 2020 2021
    Umsatzerlöse 28 789 000 € 25 097 000 € 25 986 000 € 28 306 000 € 20 891 000 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern -3 010 000 € -6 114 000 € -11 500 000 € -5 304 000 € -731 000 €
    Gewinn vor Steuern Marge -10,46 % -24,36 % -44,25 % -18,74 % -3,50 %
    Nettogewinn (Verlust) -2 562 000 € -6 849 000 € -11 811 000 € -5 304 000 € -731 000 €
    Nettogewinnmarge -8,90 % -27,29 % -45,45 % -18,74 % -3,50 %
    Eigenkapital -7 140 000 € -13 979 000 € -25 790 000 € -31 087 000 € -31 821 000 €
    Verbindlichkeiten 18 376 000 € 31 212 000 € 36 730 000 € 40 222 000 € 37 426 000 €
    Anlagevermögen 5 056 000 € 4 046 000 € 3 595 000 € 3 201 000 € 2 007 000 €
    Umlaufvermögen 7 258 000 € 14 154 000 € 8 487 000 € 7 216 000 € 4 148 000 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Europe eggs, UAB 302592443 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".