Europa mobile, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4 280 846 € | 2 524 018 € | 1 909 715 € | 1 156 020 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 88 408 € | 87 866 € | -16 613 € | -143 166 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,07 % | 3,48 % | -0,87 % | -12,38 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 75 101 € | 74 226 € | -16 613 € | -143 166 € |
| Nettogewinnmarge | 1,75 % | 2,94 % | -0,87 % | -12,38 % |
| Eigenkapital | 85 101 € | 92 050 € | 75 437 € | -67 729 € |
| Verbindlichkeiten | 9 811 € | 334 609 € | 247 895 € | 247 803 € |
| Anlagevermögen | 32 951 € | 5 268 € | 6 923 € | 4 921 € |
| Umlaufvermögen | 61 961 € | 421 391 € | 316 409 € | 175 153 € |
Wir empfehlen auch
Geležinio Vilko g. 53, LT-08217 Vilnius.
Branche: auto handel; auto teile; auto-registrierung, technische überwachung; autokosmetik, stoffe; automiete; batterien; kfz-werkstätte; öl und schmierstoffe; reifen, räder.
Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius.
Branche: auto handel; auto teile; auto-registrierung, technische überwachung; automiete; kfz-werkstätte.
Vyšnialaukio g. 7, Patašinės k., LT-69104 Marijampolė.
Branche: auto handel; automiete; finanzen; mediation.
Perspektyvos g. 10-1, Kaunas.
Branche: lkw-absatz; auto handel; automiete; kfz-werkstätte; landwirtschaft, technik; öl und schmierstoffe.
9-ojo Forto g. 63, LT-48101 Kaunas.
Branche: kfz-werkstätte; auto handel; auto-registrierung, technische überwachung; autoglas; öl und schmierstoffe; reifen, räder; technische hilfe auf der straße.