Edga, UAB einnahmen für das Jahr

    Edga, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Edga, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 21 243 € 8 668 € 14 147 € 22 711 € 3 055 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern
    Gewinn vor Steuern Marge
    Nettogewinn (Verlust) 10 988 € 4 214 € 8 081 € 16 946 € -1 000 €
    Nettogewinnmarge 51,73 % 48,62 % 57,12 % 74,62 % -32,73 %
    Eigenkapital -3 684 € 530 € 8 611 € 25 557 € 12 557 €
    Verbindlichkeiten 17 484 € 8 844 € 9 060 € 4 662 € 16 928 €
    Anlagevermögen 5 319 € 5 110 € 4 364 € 3 962 € 3 787 €
    Umlaufvermögen 8 478 € 4 248 € 13 307 € 26 257 € 25 687 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Edga, UAB 303271821 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".